カロリー早見表の無料のアプリで料理や食品・野菜のカロリーを計算し、糖尿病を撃退!食事のカロリー早見表がpdfや本であればいつでも手元で確認でき、松屋・セブンイレブン・タニタなどもすぐ分かります。ダイエットで摂取と消費を比較なんて無理って思っていませんか?
カロリー早見表があれば、ダイエットにおいて重要な摂取カロリーと消費カロリーの比較が簡単に行えます。ダイエットで痩せるには摂取カロリーより消費カロリーを多くする必要があります。
カロリー早見表のアプリ
逆にデブエットで太るには、消費カロリーより摂取カロリーを多くする必要があります。と言っても、野菜も含めた食品や料理にどのくらいのカロリーがあるかなんて分かりませんよね?そんな時に役立つのがカロリー早見表です。
カロリー早見表を使えば、摂取カロリーと消費カロリーの比較が簡単に行えるようになります。
運動強度×運動時問=運動量(消費力ロリー)が成立する
カロリー表示アプリ
食事のカロリーを一覧表になって見られるのは良いのですが、表の中から該当の食品を探すのって大変だったりします。ですので、スマホのアプリやパソコンのソフトで検索できると便利ですよね?
カロリー表示のアプリで無料のもの
カロリー表示のアプリで無料のものには、どのようなものがあるのでしょうか?「Foodlog」・「ゆるくやせる!」・「楽々カロリー管理」・「BeCalendar 痩せるカレンダー ~ダイエット×カロリー管理×体重管理×カレンダー~」などが良いでしょう。
食品カロリー表アプリで無料のもの
カロリー早見表のアプリで無料のものには、どのようなものがあるのでしょうか?「あすけん・ダイエット-体重とカロリー管理アプリ」・「ダイエット・体重管理アプリなら【楽々カロリー】」・「カロリーママ 管理栄養士がアドバイス」などが使いやすいでしょう。
消費カロリー表
カロリー早見表の一つ目は運動を行った時の消費カロリー表です。どんなに摂取カロリーが多かったとしても、消費カロリーがそれ以上あれば、太るどころか痩せます。
運動の種類 | 運動の強度 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
ウォーキング | 散歩 | 80 |
ウォーキング | 速歩(早目) | 200 |
ジョギング | 7km/時 | 250 |
サイクリング | 15km/時 | 180 |
水泳(クロール) | ゆっくり | 260 |
水泳(クロール) | 早目 | 670 |
体操 | 軽め | 100 |
テニス | – | 260 |
ゴルフ | – | 150 |
摂取カロリー表
カロリー早見表の二つ目は食事を行った時の摂取カロリー表です。消費カロリーが少なかったとしても、摂取カロリーがそれ未満であれば理論的には痩せます。但し、極端な食事制限は代謝悪化によって太りやすくなって行きます。
主食
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
ご飯(普通盛り) | 140g | 235kcal | 3.50g | 0.42g | 51.94g | |
ご飯(軽盛り) | 100g | 168kcal | 2.50g | 0.30g | 37.10g | |
ご飯(大盛り) | 240g | 403kcal | 6.00g | 0.72g | 89.04g | |
食パン(6枚切り) | 1枚 | 166kcal | 4.90g | 2.70g | 30.50g | |
かけうどん | 405g | 320kcal | 9.76g | 0.93g | 64.84g | |
かけそば | 375g | 304kcal | 13.39g | 1.43g | 59.36g | |
カルビー フルグラ | 50g | 223kcal | 3.90g | 8.00g | 36.10g | |
ミートソーススパゲッティ | 394g | 614kcal | 21.85g | 16.54g | 88.39g | |
ナポリタン | 350g | 590kcal | 19.17g | 20.01g | 78.72g | |
カルボナーラ | 370g | 779kcal | 26.32g | 39.49g | 72.38g | |
カレーライス | 516g | 862kcal | 21.01g | 26.54g | 129.18g | |
オムライス | 363g | 587kcal | 19.94g | 16.31g | 85.30g | |
ニッポンハム 石窯工房 ベーコンピザ | 188g | 249kcal | 9.90g | 9.10g | 31.90g | |
天下一品 こってりラーメン | 484g | 799kcal | 29.50g | 48.90g | 59.60g | |
幸楽苑 濃厚魚介つけ麺 | 1杯 | 601kcal | 24.80g | 15.60g | 90.50g | |
日高屋 中華そば | 1杯 | 669kcal | 23.00g | 17.50g | 84.00g | |
二郎ラーメン | 1杯 | 1720kcal | 55.00g | 93.00g | 165.00g | |
日清 ラ王 豚骨 袋 | 84g | 327kcal | 9.70g | 7.50g | 55.30g | |
日清 ラ王 塩 袋 | 96g | 320kcal | 7.30g | 5.30g | 60.90g | |
日清 ラ王 醤油 袋 | 102g | 353kcal | 8.20g | 7.20g | 63.90g |
おかず・惣菜
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
生卵(M) | 50g | 76kcal | 6.15g | 5.15g | 0.15g | |
目玉焼き | 50g | 85kcal | 6.20g | 6.20g | 0.20g | |
冷奴(一丁) | 334g | 197kcal | 18.47g | 9.12g | 8.85g | |
おかめ納豆 極小粒 | 50g | 102kcal | 7.80g | 4.60g | 7.40g | |
ニッポンハム ベーコン パック | 35g | 100kcal | 5.10g | 8.30g | 1.20g | |
ロースとんかつ | 1枚 | 486kcal | 23.90g | 34.60g | 19.70g | |
牛サーロインステーキ | 150g | 639kcal | 25.10g | 55.60g | 3.20g | |
牛ひれステーキ | 125g | 341kcal | 26.90g | 23.10g | 2.70g | |
牛ももステーキ | 150g | 451kcal | 29.60g | 33.70g | 3.20g | |
豚肉のしょうが焼き | 100g | 488kcal | 15.20g | 41.60g | 8.30g | |
肉じゃが | 140g | 379kcal | 8.80g | 23.50g | 32.00g | |
鮭の塩焼き | 65g | 119kcal | 15.00g | 6.60g | 0.00g | |
さんまの塩焼き | 111g | 221kcal | 12.93g | 17.01g | 1.78g | |
さばの塩焼き | 65g | 136kcal | 15.20g | 8.30g | 0.30g | |
セブンゴールド 金のハンバーグステーキ パウチ | 170g | 275kcal | 18.00g | 14.60g | 17.90g | |
セブンゴールド 金のハヤシ 袋 | 220g | 220kcal | 327.00g | 16.50g | 21.30g | |
セブンゴールド 金の海老チリソース 袋 | 155g | 222kcal | 9.90g | 12.20g | 18.00g | |
セブンゴールド 金のビーフカレー 袋 | 210g | 253kcal | 21.80g | 11.60g | 15.30g |
肉類
和牛
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
バラ(脂身付き) | 100g | 517kcal | 11.00g | 50.00g | 0.10g | |
もも(赤身) | 100g | 191kcal | 20.70g | 10.70g | 0.60g | |
もも(脂身付き) | 100g | 246kcal | 18.90g | 17.50g | 0.50g | |
ランプ(赤身) | 100g | 211kcal | 19.20g | 13.60g | 0.50g | |
ランプ(脂身付き) | 100g | 347kcal | 15.10g | 29.90g | 0.40g | |
リブロース(赤身) | 100g | 331kcal | 16.80g | 27.50g | 0.30g | |
リブロース(脂身付き) | 100g | 468kcal | 12.70g | 44.00g | 0.20g | |
サーロイン(赤身) | 100g | 317kcal | 17.10g | 25.80g | 0.40g | |
サーロイン(脂身付き) | 100g | 498kcal | 11.70g | 47.50g | 0.30g | |
かたロース(赤身) | 100g | 316kcal | 16.50g | 26.10g | 0.20g | |
かたロース(脂身付き) | 100g | 411kcal | 13.80g | 37.40g | 0.20g | |
ヒレ | 100g | 223kcal | 19.10g | 15.00g | 0.30g |
輸入牛肉
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
バラ(脂身付き) | 100g | 371kcal | 14.40g | 32.90g | 0.20g | |
もも(赤身) | 100g | 140kcal | 22.50g | 4.60g | 0.50g | |
もも(脂身付き) | 100g | 182kcal | 21.20g | 9.60g | 0.50g | |
ランプ(赤身) | 100g | 121kcal | 21.60g | 3.00g | 0.50g | |
ランプ(脂身付き) | 100g | 234kcal | 18.40g | 16.40g | 0.40g | |
リブロース(赤身) | 100g | 174kcal | 21.10g | 8.90g | 0.40g | |
リブロース(脂身付き) | 100g | 263kcal | 18.50g | 19.50g | 0.30g | |
サーロイン(赤身) | 100g | 136kcal | 22.00g | 4.40g | 0.50g | |
サーロイン(脂身付き) | 100g | 298kcal | 17.40g | 23.70g | 0.40g | |
かたロース(赤身) | 100g | 173kcal | 19.70g | 9.50g | 0.10g | |
かたロース(脂身付き) | 100g | 240kcal | 17.90g | 17.40g | 0.10g | |
ヒレ | 100g | 133kcal | 20.50g | 4.80g | 0.30g |
豚肉
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
バラ(脂身付き) | 100g | 386kcal | 14.20g | 34.60g | 0.10g | |
もも(赤身) | 100g | 128kcal | 22.10g | 3.60g | 0.20g | |
もも(脂身付き) | 100g | 183kcal | 20.50g | 10.20g | 0.20g | |
かたロース(赤身) | 100g | 157kcal | 19.70g | 7.80g | 0.10g | |
かたロース(脂身付き) | 100g | 253kcal | 17.10g | 19.20g | 0.10g | |
ヒレ | 100g | 115kcal | 22.80g | 1.90g | 0.20g |
若鶏
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
もも(皮付き) | 100g | 200kcal | 16.20g | 14.00g | 0.00g | |
もも(皮なし) | 100g | 116kcal | 18.80g | 3.90g | 0.00g | |
胸(皮付き) | 100g | 191kcal | 19.50g | 11.60g | 0.00g | |
胸(皮なし) | 100g | 108kcal | 22.30g | 1.50g | 0.00g | |
ささ身 | 100g | 105kcal | 23.00g | 0.80g | 0.00g | |
手羽(皮付き) | 100g | 211kcal | 17.50g | 14.60g | 0.00g |
ひき肉
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
牛ひき肉 | 100g | 224kcal | 19.00g | 15.10g | 0.50g | |
豚ひき肉 | 100g | 221kcal | 18.60g | 15.10g | 0.00g | |
鶏ひき肉 | 100g | 166kcal | 20.90g | 8.30g | 0.00g |
缶詰
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
ニッスイ さば水煮 缶 | 190g | 260kcal | 31.50g | 15.50g | 0.60g | |
ニッスイ さんま塩焼 | 75g | 152kcal | 16.00g | 9.80g | 0.00g | |
ニッスイ さんま蒲焼 | 100g | 242kcal | 15.50g | 16.30g | 8.40g | |
キョクヨー いわし味付 生姜煮 | 100g | 262kcal | 20.60g | 16.30g | 8.10g | |
いなば ノンオイルツナ缶 かつお水煮 | 80g | 61kcal | 14.60g | 0.20g | 0.10g |
サラダ・ドレッシング・調味料・スープ類
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
サラダ(ドレッシング無し) | 100g | 17kcal | 0.94g | 0.13g | 3.88g | |
カップみそ汁 とん汁 | 94g | 119kcal | 5.00g | 6.90g | 9.20g | |
カップみそ汁 とうふ・わかめ | 25g | 46kcal | 2.90g | 1.30g | 5.70g | |
雪印 ネオソフト | 10g | 64kcal | 0.03g | 7.06g | 0.04g | |
エクストラバージンオリーブオイル | 14g | 126kcal | 0.00g | 14.00g | 0.00g | |
キユーピー マヨネーズ | 15g | 100kcal | 0.40g | 11.20g | 0.10g | |
SEIYU ドレッシング 和風しょうゆ | 15g | 75kcal | 0.30g | 7.60g | 1.40g | |
SEIYU ドレッシング イタリアン | 15g | 67kcal | 0.20g | 6.80g | 1.40g | |
SEIYU ドレッシング シーザーサラダ | 15g | 69kcal | 0.40g | 7.20g | 0.70g | |
リケンのノンオイル ドレッシング 和風 | 15g | 16kcal | 0.50g | 0.10g | 3.20g | |
リケンのノンオイル ドレッシング くせになるうま塩 | 15g | 13kcal | 0.40g | 0.20g | 2.20g | |
リケンのノンオイル ドレッシング イタリアンバジル | 15g | 12kcal | 0.20g | 0.00g | 2.50g |
飲み物
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
ニッスイ イマークS | 100ml | 26kcal | 0.00g | 2.60g | 0.50g | |
低脂肪牛乳 | 200ml | 78kcal | 6.40g | 1.80g | 13.20g | |
調整豆乳 | 200ml | 118kcal | 7.40g | 7.40g | 5.20g | |
無調整豆乳 | 200ml | 110kcal | 9.00g | 5.40g | 3.80g | |
ブラックコーヒー | 1杯 | 6kcal | 0.30g | 0.00g | 1.10g | |
カフェオレ | 1杯 | 76kcal | 2.80g | 3.00g | 9.40g | |
コカ・コーラ | 500ml | 225kcal | 0.00g | 0.00g | 56.50g | |
キリン 午後の紅茶 ストレートティー | 500ml | 80kcal | 0.00g | 0.00g | 20.00g | |
キリン 午後の紅茶 レモンティー | 500ml | 150kcal | 0.00g | 0.00g | 35.00g | |
キリン 午後の紅茶 ミルクティー | 500ml | 185kcal | 5.00g | 5.00g | 37.50g | |
トロピカーナ 100% オレンジ | 395ml | 201kcal | 3.16g | 0.00g | 47.40g | |
アサヒスーパードライ | 350ml | 147kcal | 1.05g | 0.00g | 10.50g | |
キリン 氷結 グレープフルーツ | 350ml | 186kcal | 0.00g | 0.00g | 15.75g | |
ウーロンハイ | 350ml | 91kcal | 0.00g | 0.00g | 0.00g | |
赤ワイン グラス | 100nl | 70kcal | 0.19g | 0.00g | 1.44g | |
白ワイン グラス | 100nl | 70kcal | 0.10g | 0.00g | 1.92g | |
シャンパン グラス | 100nl | 86kcal | 0.07g | 0.00g | 2.70g | |
焼酎 グラス | 100nl | 139kcal | 0.00g | 0.00g | 0.00g | |
日本酒1合 | 180ml | 196kcal | 0.72g | 0.00g | 8.82g |
果物・お菓子・デザート
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
バナナ | 1本 | 86kcal | 1.10g | 0.20g | 22.50g | |
みかん | 1個 | 34kcal | 0.53g | 0.08g | 8.63g | |
りんご | 1個 | 138kcal | 0.51g | 0.26g | 37.23g | |
いちご | 一粒 | 5kcal | 0.10g | 0.00g | 1.30g | |
ぶどう | 一房 | 120kcal | 0.82g | 0.20g | 32.03g | |
カルビー ポテトチップス うすしお味 | 60g | 337kcal | 2.80g | 21.60g | 32.80g | |
じゃがりこサラダ | 60g | 298kcal | 4.00g | 14.40g | 38.00g | |
明治 カール チーズあじ | 72g | 384kcal | 4.80g | 20.70g | 44.50g | |
明治 たけのこの里 | 77g | 426kcal | 6.20g | 25.70g | 42.40g | |
グリコ プッチンプリン | 100g | 140kcal | 1.70g | 7.10g | 17.40g | |
セブンイレブン 至福のロールケーキ | 1個 | 214kcal | 4.20g | 13.50g | 18.80g | |
セブンイレブン 生チョコクリームのガトーショコラ | 1個 | 224kcal | 4.10g | 12.30g | 24.20g | |
セブンイレブン なめらか仕立て濃厚カスタードプリン | 1個 | 297kcal | 9.20g | 15.00g | 31.40g | |
セブンイレブン ふんわり口どけティラミス | 1個 | 276kcal | 5.60g | 16.70g | 25.80g | |
セブンイレブン とろける口どけ杏仁豆腐 | 1個 | 169kcal | 4.00g | 7.80g | 20.80g | |
ローソン ピュアわらびもち | 1個 | 187kcal | 2.40g | 1.70g | 40.80g | |
ローソン ピュア水ようかん | 1個 | 108kcal | 2.80g | 0.20g | 23.80g | |
ローソン どら焼 つぶあん | 1個 | 202kcal | 5.00g | 2.40g | 40.00g | |
ローソン 純生クリーム大福 | 1個 | 152kcal | 2.20g | 3.20g | 28.60g | |
ヤマザキ 串団子 たれ | 3本 | 414kcal | 4.80g | 0.90g | 96.30g | |
ヤマザキ 串団子 こしあん | 3本 | 452kcal | 6.30g | 1.10g | 104.00g | |
ヤマザキ 豆大福 | 1個 | 266kcal | 4.90g | 0.00g | 60.80g | |
ヤマザキ 草大福 | 1個 | 275kcal | 4.30g | 0.00g | 63.60g | |
ヤマザキ いちご大福 | 1個 | 219kcal | 3.30g | 0.00g | 50.60g |
弁当
ほっともっと
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
から揚げ弁当 | 1個 | 717kcal | 35.00g | 17.80g | 103.50g | |
のり弁当 | 1個 | 695kcal | 15.10g | 16.90g | 119.60g | |
なす味噌弁当 | 1個 | 697kcal | 16.30g | 20.80g | 111.20g | |
カルビ弁当 | 1個 | 807kcal | 24.20g | 30.80g | 108.30g | |
チキン南蛮弁当 | 1個 | 887kcal | 31.70g | 26.00g | 129.80g | |
ロースとんかつ弁当 | 1個 | 826kcal | 22.20g | 25.50g | 126.60g | |
デミハンバーグ弁当 | 1個 | 781kcal | 25.10g | 21.90g | 121.00g | |
ロースかつとじ弁当 | 1個 | 796kcal | 26.30g | 26.30g | 113.30g | |
肉野菜炒め弁当 | 1個 | 760kcal | 23.30g | 23.80g | 113.50g | |
ダブルステーキ弁当 | 1個 | 704kcal | 28.90g | 18.40g | 105.30g | |
スペシャルステーキ弁当 | 1個 | 1173kcal | 43.40g | 55.10g | 126.10g | |
焼肉コンビ弁当 | 1個 | 838kcal | 21.80g | 34.30g | 110.80g |
ファミリーマート
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
親子丼 | 397g | 584kcal | 20.20g | 10.30g | 102.80g | |
所轄にしては贅沢なカツ丼 | 505g | 949kcal | 31.30g | 31.30g | 135.30g |
ファーストフード
マクドナルド
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
ハンバーガー | 108g | 275kcal | 12.30g | 10.60g | 32.40g | |
ベーコンレタスバーガー | 143g | 401kcal | 16.90g | 22.10g | 33.60g | |
ビッグマック | 225g | 557kcal | 25.50g | 30.50g | 45.20g | |
クォーターパウンダー・チーズ | 213g | 559kcal | 30.10g | 31.70g | 38.00g | |
チキンタツタ | 166g | 389kcal | 18.30g | 17.00g | 40.70g | |
マックフライポテト M | 135g | 454kcal | 5.30g | 24.20g | 53.70g | |
チキンマックナゲット 5ピース | 100g | 280kcal | 14.40g | 18.90g | 13.10g | |
ソーセージエッグマフィン | 162g | 462kcal | 19.90g | 30.00g | 27.30g | |
ハッシュポテト | 51g | 146kcal | 1.20g | 9.00g | 14.90g |
モスバーガー
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
モスバーガー | 206g | 387kcal | 15.10g | 19.30g | 38.40g | |
モスチーズバーガー | 221g | 440kcal | 18.10g | 23.70g | 38.80g | |
Wモスチーズバーガー | 284g | 588kcal | 26.90g | 33.40g | 45.10g | |
テリヤキチキンバーガー | 146g | 332kcal | 19.60g | 14.60g | 30.40g | |
海老カツバーガー | 160g | 388kcal | 11.20g | 18.70g | 43.90g | |
モスライスバーガー 海鮮かきあげ | 163g | 351kcal | 8.00g | 11.60g | 53.70g | |
モス野菜バーガー オーロラソース仕立て | 189g | 342kcal | 13.90g | 16.40g | 34.80g | |
オニポテ フレンチフライポテト&オニオンフライ | 77g | 180kcal | 2.30g | 8.30g | 24.10g | |
フレンチフライポテト S | 91g | 194kcal | 2.30g | 8.20g | 27.50g |
ケンタッキー
選 択 | 項 目 | 量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
オリジナルチキン | 87g | 237kcal | 18.30g | 14.70g | 7.90g | |
カーネルクリスピー | 52g | 130kcal | 9.50g | 7.20g | 6.90g | |
チキンフィレサンド | 163g | 403kcal | 24.30g | 19.50g | 31.60g | |
オリジナルツイスター | 143g | 344kcal | 12.80g | 18.40g | 31.20g | |
フライドポテトM | 120g | 278kcal | 3.20g | 10.80g | 42.00g | |
コールスローS | 80g | 92kcal | 0.90g | 7.50g | 5.90g | |
リングビスケット | 53g | 197kcal | 3.40g | 10.00g | 23.50g |
カロリー計算表:運動
運動のカロリー計算表は以下の通りです。
運動の種類 | 運動の強度 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
ウォーキング | 散歩 | 80 |
ウォーキング | 速歩(早目) | 200 |
ジョギング | 7km/時 | 250 |
サイクリング | 15km/時 | 180 |
水泳(クロール) | ゆっくり | 260 |
水泳(クロール) | 早目 | 670 |
体操 | 軽め | 100 |
テニス | – | 260 |
ゴルフ | – | 150 |
料理のカロリー
料理のカロリーは目安程度にしかなりません。食品一つ一つについても、厳密なカロリーを計測することは現実的に不可能ですので、だいたいのカロリーであることを頭に入れましょう。調味料でもカロリーは変化します。
食品のカロリーを計算
食品のカロリーを計算する際には、重さや大きさだけで計算しても目安にしかなりません。例えば、同じ肉であっても、脂肪が含まれている量が全く同じというものは有り得ないからです。
野菜カロリー表
野菜のカロリー表を下記に示します。
葉菜類のカロリー一覧
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
あしたば | 100g | 33 |
アルファルファ | 60g | 4 |
おかひじき | 100g | 8 |
カイワレ大根 | 100g | 21 |
キャベツ | 50g | 10 |
キャベツ 芽キャベツ | 100g | 50 |
空芯菜 | 100g | 22 |
クレソン | 30g | 5 |
サラダ菜 | 1本 | 11 |
しその葉 | 100g | 36 |
セロリ | 100g | 15 |
チコリ | 100g | 16 |
チンゲンサイ | 100g | 12 |
トレビス | 100g | 18 |
ニラ | 100g | 21 |
ニラ 黄にら | 100g | 18 |
ネギ こねぎ | 100g | 27 |
ネギ 長ねぎ | 100g | 28 |
ネギ 万能ねぎ | 100g | 25 |
はす | 100g | 67 |
パセリ | 100g | 44 |
ホウレンソウ | 100g | 20 |
みつば | 50g | 7 |
モロヘイヤ | 100g | 38 |
レタス | 100g | 12 |
レタス サニーレタス | 100g | 16 |
レタス リーフレタス | 100g | 16 |
ルッコラ | 30g | 6 |
わけぎ | 100g | 30 |
茎にんにく | 100g | 44 |
菜の花 | 100g | 33 |
春菊 | 100g | 22 |
小松菜 | 100g | 14 |
水菜 | 100g | 20 |
大葉 | 3g | 1 |
白菜 | 100g | 14 |
果菜・茎菜類のカロリー一覧
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
アスパラ グリーンアスパラ | 100g | 22 |
アスパラ ホワイトアスパラ | 100g | 22 |
うど | 100g | 18 |
オクラ | 100g | 30 |
かぼちゃ | 200g | 98 |
かぼちゃ 西洋かぼちゃ | 100g | 89 |
カリフラワー | 100g | 27 |
キャベツ | 100g | 23 |
きゅうり | 100g | 14 |
グリーンピース | 100g | 94 |
ゴーヤ | 100g | 17 |
さやいんげん | 48g | 12 |
さやえんどう | 100g | 36 |
ししとう | 100g | 27 |
ズッキーニ | 100g | 14 |
チンゲンサイ | 100g | 9 |
とうがん | 100g | 16 |
とうもろこし | 100g | 94 |
とうもろこし ヤングコーン | 100g | 29 |
トマト | 100g | 19 |
トマト プチトマト | 100g | 29 |
なす | 100g | 22 |
ピーマン | 100g | 22 |
ピーマン 赤ピーマン | 100g | 30 |
ピーマン 黄ピーマン | 100g | 27 |
ふき | 50g | 6 |
ブロッコリー | 100g | 33 |
わらび | 50g | 22 |
枝豆 | 100g | 135 |
根菜類のカロリー一覧
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
かぶ | 100g | 20 |
ごぼう | 100g | 67 |
さつまいも | 1本 | 250 |
さといも | 1個 | 26 |
じゃがいも | 1個 | 80 |
しょうが | 30g | 9 |
たけのこ | 100g | 25 |
たまねぎ | 100g | 36 |
たまねぎ 赤たまねぎ | 100g | 37 |
ニンジン | 100g | 36 |
にんにく | 100g | 133 |
もやし | 100g | 14 |
リーキ | 100g | 29 |
れんこん | 100g | 70 |
山芋 | 100g | 65 |
大根 | 100g | 18 |
大根 二十日大根 | 100g | 15 |
カロリー:ご飯一杯
ご飯一杯のカロリーは、どれくらいあるのでしょうか?
ご飯の量 | カロリー |
---|---|
こども茶碗1杯(100g) | 168kcal |
普通盛り(140g) | 235kcal |
大盛り(240g) | 403kcal |
糖尿病のカロリー早見表
糖尿病のカロリー早見表は、各食品のカロリー表を使って計算しても良いですが、これは理想ではありますが、毎日の食事メニューをカロリー計算して行っていくのは困難かと思います。ですので、食品交換表を使うと良いでしょう。
食品交換表
食品交換表は、糖尿病の食事療法が簡単に実践できるように作られた本です。カロリー計算がされた上で、栄養バランスの良い食事メニューになるように工夫されており、食材は全て単位で計算します。
カロリー早見表の本
カロリー早見表の本として、食品交換表を紹介しましたが、これについて更に深堀していきます。食品交換表は、一日に摂取する食物エネルギーを6つの食品群に分類し、1単位を80kcalとして1日のカロリー計算をし食事をするという方法です。
カロリー早見表pdf
食品交換表では各単位の食品について、わかりやすくカロリー早見表pdfが作られています。これを印刷することによって、本を買わなくても糖尿病対策の食品交換表をゲットできます。
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
15単位(1200kcal)の場合 | 6 | 1 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 0.6 | 15 |
18単位(1400kcal)の場合 | 9 | 1 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 0.6 | 18 |
20単位(1600kcal)の場合 | 11 | 1 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 0.6 | 2 |
表1 | 主に糖質を含む食品 穀類、いも、糖質の多い野菜と種実、豆(大豆を除く) |
表2 | 果物 |
表3 | 主にたんぱく質を含む食品 魚介、肉、卵、チーズ、大豆とその製品 |
表4 | 主にたんぱく質を含む食品 牛乳と乳製品(チーズを除く) |
表5 | 主に脂肪を含む食品 油脂、多脂性食品、アボガド |
表6 | 主にビタミン、ミネラルを含む食品 |
調味料 | みそ、砂糖、ケチャプなど |
カロリー早見表で松屋
カロリー早見表で松屋のものは下記の通りです。
メニュー | 価格 | カロリー |
---|---|---|
プレミアム牛めし | ミニ盛:330円 | 512kcal |
プレミアム牛めし | 並盛:380円 | 736kcal |
プレミアム牛めし | 大盛:520円 | 959kcal |
プレミアム牛めし | 特盛:630円 | 1318kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | ミニ盛:440円 | 618kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 並盛:490円 | 866kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 大盛:630円 | 1090kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 特盛:740円 | 1448kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | ミニ盛:430円 | 539kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 並盛:480円 | 764kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 大盛:620円 | 987kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 特盛:730円 | 1345kcal |
牛めし | 大盛:390円 | 956kcal |
牛めし | 特盛:500円 | 1315kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | ミニ盛:350円 | 615kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 並盛:400円 | 863kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 大盛:500円 | 1087kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 特盛:610円 | 1445kcal |
おろしポン酢牛めし | ミニ盛:340円 | 536kcal |
おろしポン酢牛めし | 並盛:390円 | 761kcal |
おろしポン酢牛めし | 大盛:490円 | 984kcal |
おろしポン酢牛めし | 特盛:600円 | 1342kcal |
オリジナルカレー | 並盛:330円 | 663kcal |
オリジナルカレー | 大盛:430円 | 861kcal |
新オリジナルカレギュウ(プレミアム牛肉使用) | 並盛:590円 | 933kcal |
新オリジナルカレギュウ(プレミアム牛肉使用) | 大盛:690円 | 1130kcal |
新オリジナルカレギュウ | 並盛:500円 | 930kcal |
新オリジナルカレギュウ | 大盛:600円 | 1127kcal |
オリジナルハンバーグカレー | 並盛:590円 | 964kcal |
オリジナルハンバーグカレー | 大盛:690円 | 1162kcal |
チキンと茄子のグリーンカレー | 並盛:650円 | 733kcal |
チキンと茄子のグリーンカレー | 大盛:710円 | 884kcal |
ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 | 並盛:450円 | 738kcal |
ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 | 大盛:550円 | 982kcal |
ビビン丼 | 並盛:450円 | 826kcal |
ビビン丼 | 大盛:550円 | 1023kcal |
キムカル丼 | 並盛:490円 | 833kcal |
キムカル丼 | 大盛:590円 | 1175kcal |
牛焼肉定食 | 590円 | 802kcal |
牛焼肉定食 | W定食:890円 | 1124kcal |
牛焼肉定食 | 単品:400円 | 322kcal |
カルビ焼肉定食 | 630円 | 938kcal |
カルビ焼肉定食 | W定食:930円 | 1396kcal |
カルビ焼肉定食 | 単品:440円 | 458kcal |
豚バラ焼肉定食 | 550円 | 799kcal |
